Size Guides
How To Measure
CHEST: Place one end of the tape measure at the fullest part of your chest and wrap it around your body to gain the measurement.
WAIST: Place one end of the tape measure at your natural waist and identify the narrowest place of your waist.
Adult: Pro shirts
| Size | Chest (Inches) | Chest (Centimtres) |
|---|---|---|
| SizeXS | Chest (Inches)32-34 | Chest (Centimtres)81-86 |
| SizeS | Chest (Inches)35-37 | Chest (Centimtres)89-94 |
| SizeM | Chest (Inches)38-40 | Chest (Centimtres)96-101 |
| SizeXL | Chest (Inches)44-46 | Chest (Centimtres)112-117 |
| Size2XL | Chest (Inches)48-50 | Chest (Centimtres)122-127 |
| Size3XL | Chest (Inches)52-54 | Chest (Centimtres)132-137 |
| Size4XL | Chest (Inches)56-58 | Chest (Centimtres)142-147 |
ADULT: REPLICA KIT & TRAINING WEAR
| Size | Chest (Inches) | Waist (Inches) | Chest (cm) | Waist (cm) |
|---|---|---|---|---|
| SizeXS | Chest (Inches)33-35 | Waist (Inches)32-34 | Chest (cm)84-89 | Waist (cm)81-86 |
| SizeS | Chest (Inches)36-38 | Waist (Inches)35-37 | Chest (cm)91-96 | Waist (cm)89-94 |
| SizeM | Chest (Inches)39-41 | Waist (Inches)38-40 | Chest (cm)99-104 | Waist (cm)96-101 |
| SizeL | Chest (Inches)42-44 | Waist (Inches)41-43 | Chest (cm)107-112 | Waist (cm)104-109 |
| SizeXL | Chest (Inches)45-47 | Waist (Inches)44-46 | Chest (cm)114-119 | Waist (cm)112-117 |
| Size2XL | Chest (Inches)49-51 | Waist (Inches)48-50 | Chest (cm)124-129 | Waist (cm)122-127 |
| Size3XL | Chest (Inches)53-55 | Waist (Inches)52-54 | Chest (cm)135-140 | Waist (cm)132-137 |
| Size4XL | Chest (Inches)57-59 | Waist (Inches)56-58 | Chest (cm)145-150 | Waist (cm)142-147 |
WOMEN'S: PRO, REPLICA & TRAINING
| Size | Chest (Inches) | Waist (Inches) | Chest (cm) | Waist (cm) |
|---|---|---|---|---|
| SizeXS | Chest (Inches)33-35 | Waist (Inches)32-34 | Chest (cm)84-89 | Waist (cm)81-86 |
| SizeS | Chest (Inches)36-38 | Waist (Inches)35-37 | Chest (cm)91-96 | Waist (cm)89-94 |
| SizeM | Chest (Inches)39-41 | Waist (Inches)38-40 | Chest (cm)99-104 | Waist (cm)96-101 |
| SizeL | Chest (Inches)42-44 | Waist (Inches)41-43 | Chest (cm)107-112 | Waist (cm)104-109 |
| SizeXL | Chest (Inches)45-47 | Waist (Inches)44-46 | Chest (cm)114-119 | Waist (cm)112-117 |
| Size2XL | Chest (Inches)49-51 | Waist (Inches)48-50 | Chest (cm)124-129 | Waist (cm)122-127 |
| Size3XL | Chest (Inches)53-55 | Waist (Inches)52-54 | Chest (cm)135-140 | Waist (cm)132-137 |
| Size4XL | Chest (Inches)57-59 | Waist (Inches)56-58 | Chest (cm)145-150 | Waist (cm)142-147 |
JUNIOR: REPLICA & TRAINING
| Size | Age | Chest (Inches) | Waist (Inches) | Chest (cm) | Waist (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| SizeJXXS | Age3-6m | Chest (Inches)24-25 | Waist (Inches)19.5-21 | Chest (cm)60-63 | Waist (cm)50-53 |
| SizeJXS | Age7-8y | Chest (Inches)25-26 | Waist (Inches)21-22 | Chest (cm)63-66 | Waist (cm)53-56 |
| SizeJS | Age9-10y | Chest (Inches)26-27 | Waist (Inches)22-23.5 | Chest (cm)66-69 | Waist (cm)56-59 |
| SizeJM | Age11-12y | Chest (Inches)27-30 | Waist (Inches)23.5-25.5 | Chest (cm)69-75 | Waist (cm)59-65 |
| SizeJL | Age13-14y | Chest (Inches)30-32 | Waist (Inches)25.5-28 | Chest (cm)75-81 | Waist (cm)65-71 |
| SizeJXL | Age15-16y | Chest (Inches)32-34 | Waist (Inches)28-30 | Chest (cm)81-87 | Waist (cm)71-77 |
INFANT/BABY: REPLICA & TRAINING
| Size | Chest (Inches) | Waist (Inches) | Chest (cm) | Waist (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Size6-7y | Chest (Inches)17-17.75 | Waist (Inches)13-13.75 | Chest (cm)43-45 | Waist (cm)33-35 |
| Size6-9m | Chest (Inches)17.75-18.5 | Waist (Inches)13.75-14.5 | Chest (cm)45-47 | Waist (cm)35-37 |
| Size9-12m | Chest (Inches)18.5-19.25 | Waist (Inches)14.5-15.25 | Chest (cm)47-49 | Waist (cm)37-39 |
| Size12-18m | Chest (Inches)19.25-20 | Waist (Inches)15.25-16 | Chest (cm)49-51 | Waist (cm)39-41 |
| Size18-24m | Chest (Inches)20-20.75 | Waist (Inches)16-16.75 | Chest (cm)51-53 | Waist (cm)41-43 |
| Size2-3Y | Chest (Inches)20.75-21.5 | Waist (Inches)16.75-17.5 | Chest (cm)53-55 | Waist (cm)43-45 |
| Size3-4Y | Chest (Inches)21.5-22.5 | Waist (Inches)17.5-18.25 | Chest (cm)55-57 | Waist (cm)45-47 |
| Size4-5Y | Chest (Inches)22.5-23 | Waist (Inches)18.25-19 | Chest (cm)57-59 | Waist (cm)47-49 |
| Size5-6Y | Chest (Inches)23-23.75 | Waist (Inches)19-19.75 | Chest (cm)59-61 | Waist (cm)49-51 |

